<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>torial.com/blog &#187; AKTUELL</title>
	<atom:link href="http://www.torial.com/blog/category/aktuell/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.torial.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 12:51:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Die Journalisten-App der Woche: Stop-motion camera</title>
		<link>http://www.torial.com/blog/2012/02/die-journalisten-app-der-woche-stop-motion-camera/</link>
		<comments>http://www.torial.com/blog/2012/02/die-journalisten-app-der-woche-stop-motion-camera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 09:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Bösch</dc:creator>
				<category><![CDATA[AKTUELL]]></category>
		<category><![CDATA[JOURNALISMUS & TECHNIK]]></category>
		<category><![CDATA[Produzieren]]></category>
		<category><![CDATA[Publizieren]]></category>
		<category><![CDATA[Bastelei]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Journalisten-App der Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Stop-Motion]]></category>
		<category><![CDATA[Stoptrick]]></category>
		<category><![CDATA[Zeichentrick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torial.com/blog/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[Diese Woche entfernen wir uns ein bisschen vom knallharten Newsgeschäft und widmen uns dem Stoptrick. Eine einfache kostenlose App und eine einfache kostenlose Idee führen nämlich manchmal zu verblüffend schönen kleinen Ergebnissen. Dieses Video ist eins der Nutzlosesten, das ich jemals gesehen habe, könnte mir jemand erklären warum es in den Trending Topics ist bitte?! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.torial.com/blog/2012/02/die-journalisten-app-der-woche-stop-motion-camera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acta oder eine laxe Haltung in Fragen der Informationsfreiheit</title>
		<link>http://www.torial.com/blog/2012/02/acta-oder-eine-laxe-haltung-in-fragen-der-informationsfreiheit/</link>
		<comments>http://www.torial.com/blog/2012/02/acta-oder-eine-laxe-haltung-in-fragen-der-informationsfreiheit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 15:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kooperative Berlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AKTUELL]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze, Regeln, Urteile]]></category>
		<category><![CDATA[JOURNALISMUS & NETZ]]></category>
		<category><![CDATA[ACTA]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsfreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[PIPA]]></category>
		<category><![CDATA[SOPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torial.com/blog/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[Hier das aktuelle Videostatement von Markus Beckedahl von netzpolitik.org zu ACTA. Und unten die Einschätzungen von Jochen Thermann, Kooperative Berlin. Lobbyismus ist bekanntlich ein Teil der Demokratie. Ein Husarenstück der internationalen Verwertungsrechtelobby stellt aktuell das Anti Counterfeiting Trade Agreement dar. Auf deutsch heißt das: Anti-Fälschungs-Handelsabkommen. Es ist unter dem Kürzel ACTA zu zweifelhafter Berühmtheit gekommen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.torial.com/blog/2012/02/acta-oder-eine-laxe-haltung-in-fragen-der-informationsfreiheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Journalisten-App der Woche: Scanner Pro</title>
		<link>http://www.torial.com/blog/2012/02/die-journalisten-app-der-woche-scanner-pro/</link>
		<comments>http://www.torial.com/blog/2012/02/die-journalisten-app-der-woche-scanner-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 07:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Bösch</dc:creator>
				<category><![CDATA[AKTUELL]]></category>
		<category><![CDATA[JOURNALISMUS & TECHNIK]]></category>
		<category><![CDATA[Organisieren & Archivieren]]></category>
		<category><![CDATA[Produzieren]]></category>
		<category><![CDATA[dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[evernote]]></category>
		<category><![CDATA[google docs]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Journalisten-App der Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Kopieren]]></category>
		<category><![CDATA[Scanner]]></category>
		<category><![CDATA[ScannerPro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torial.com/blog/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[Hast Du auch schon mal ein Körperteil auf den Kopierer gelegt? Nun, das geht mit der App Scanner Pro nicht so richtig. Ansonsten funktioniert sie aber überraschend gut. Perfekt für investigative Schnüffelnasen oder für Leute ohne Faxgerät. Ganz billig ist das Ganze aber nicht. Scanner Pro kostet derzeit 5 Euro 49 im App Store. Das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.torial.com/blog/2012/02/die-journalisten-app-der-woche-scanner-pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Journalisten-App der Woche: Dropbox</title>
		<link>http://www.torial.com/blog/2012/02/die-journalisten-app-der-woche-dropbox/</link>
		<comments>http://www.torial.com/blog/2012/02/die-journalisten-app-der-woche-dropbox/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Bösch</dc:creator>
				<category><![CDATA[AKTUELL]]></category>
		<category><![CDATA[JOURNALISMUS & TECHNIK]]></category>
		<category><![CDATA[Organisieren & Archivieren]]></category>
		<category><![CDATA[Produzieren]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Journalisten-App der Woche]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Reporting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torial.com/blog/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[Gut, wenn man alles immer mit dabei hat. Doof, wenn die wichtige Präsentation, der O-Ton oder das Manuskript zuhause auf dem heimischen Rechner liegen, wenn man bereits auf dem Weg in den Sender ist. Gott sei Dank liegt aber mehr und mehr nicht nur auf dem Homecomputer, sondern über den Wolken, allzeit bereit in der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.torial.com/blog/2012/02/die-journalisten-app-der-woche-dropbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Journalisten-App der Woche: Snapseed</title>
		<link>http://www.torial.com/blog/2012/01/die-journalisten-app-der-woche-snapseed/</link>
		<comments>http://www.torial.com/blog/2012/01/die-journalisten-app-der-woche-snapseed/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Bösch</dc:creator>
				<category><![CDATA[AKTUELL]]></category>
		<category><![CDATA[JOURNALISMUS & TECHNIK]]></category>
		<category><![CDATA[Produzieren]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Journalisten-App der Woche]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Reporting]]></category>
		<category><![CDATA[Snapseed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torial.com/blog/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt hunderte verschiedener Fotobearbeitungs-Apps. Vom einfachen Retro-Filter bis zur mobilen Version von Photoshop. Empfohlen sei diese Woche aber eine andere App. Sie heißt Snapseed und ist die Nummer Eins. Nun ja, zumindest ist Snapseed iPad App des Jahres 2011 im Bereich Photo-Video. Die App gibt es nämlich auch für das iPad und seit kurzem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.torial.com/blog/2012/01/die-journalisten-app-der-woche-snapseed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Journalisten-App der Woche: Bambuser</title>
		<link>http://www.torial.com/blog/2012/01/die-journalisten-app-der-woche-bambuser/</link>
		<comments>http://www.torial.com/blog/2012/01/die-journalisten-app-der-woche-bambuser/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 20:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Bösch</dc:creator>
				<category><![CDATA[AKTUELL]]></category>
		<category><![CDATA[JOURNALISMUS & TECHNIK]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunizieren & Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[Produzieren]]></category>
		<category><![CDATA[Publizieren]]></category>
		<category><![CDATA[Bambuser]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Journalisten-App der Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Mehrspur]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Reporting]]></category>
		<category><![CDATA[Stream]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torial.com/blog/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[2011 war ein gutes Jahr für Bambuser. Die App wurde vom Team des einflussreichen Tech- Blogs The Next Web zur „Media App of The Year“ gekürt. Das britische Magazin Wired feierte Bambuser in der Dezemberausgabe 2011 als „#1 Big Ideas for 2012“. Mit Bambuser kann man auf einem Smartphone live Videos ins Netz streamen. Zum Beispiel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.torial.com/blog/2012/01/die-journalisten-app-der-woche-bambuser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unterwegs im Googleversum II</title>
		<link>http://www.torial.com/blog/2012/01/unterwegs-im-googleversum-ii/</link>
		<comments>http://www.torial.com/blog/2012/01/unterwegs-im-googleversum-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 16:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kooperative Berlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AKTUELL]]></category>
		<category><![CDATA[JOURNALISMUS & TECHNIK]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunizieren & Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[Organisieren & Archivieren]]></category>
		<category><![CDATA[Produzieren]]></category>
		<category><![CDATA[etherpad]]></category>
		<category><![CDATA[google docs]]></category>
		<category><![CDATA[googledocs]]></category>
		<category><![CDATA[kollektiv]]></category>
		<category><![CDATA[kollektives schreiben]]></category>
		<category><![CDATA[schreiben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torial.com/blog/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[Kollektives Schreiben – Google Docs und die Etherpads Schon einmal, in der Frühphase des world wide web, in den 1990er Jahren wurde der Tod des Autors erklärt: mit dem Hypertext. Und auch wenn sich der emphatische Ton im Alltag des Netzes verloren hat, so ist zumindest ein Ergebnis kollektiver Autorschaft doch unverrückbarer Bestandteil unserer Digitalkultur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.torial.com/blog/2012/01/unterwegs-im-googleversum-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Journalisten-App der Woche: Hokusai</title>
		<link>http://www.torial.com/blog/2012/01/die-journalisten-app-der-woche-hokusai/</link>
		<comments>http://www.torial.com/blog/2012/01/die-journalisten-app-der-woche-hokusai/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 07:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Bösch</dc:creator>
				<category><![CDATA[AKTUELL]]></category>
		<category><![CDATA[JOURNALISMUS & TECHNIK]]></category>
		<category><![CDATA[Produzieren]]></category>
		<category><![CDATA[Publizieren]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Hokusai]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Journalisten-App der Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Mehrspur]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Reporting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torial.com/blog/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[Katsushika Hokusai war einer der bedeutensten Vertreter des japanischen Holzschnitts und der Malerei. Er machte den Begriff Manga populär noch bevor dieser für Comics verwendet wurde und seine Bildserie „36 Ansichten des Berges Fuji“ gehören zu den weltweit bekanntesten japanischen Kunstwerken. Und was um alles in der Welt hat Hokusai mit einem Audio-Schnittprogramm für das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.torial.com/blog/2012/01/die-journalisten-app-der-woche-hokusai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Journalisten-App der Woche: Flipboard</title>
		<link>http://www.torial.com/blog/2012/01/die-journalisten-app-der-woche-flipboard/</link>
		<comments>http://www.torial.com/blog/2012/01/die-journalisten-app-der-woche-flipboard/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 07:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Bösch</dc:creator>
				<category><![CDATA[AKTUELL]]></category>
		<category><![CDATA[JOURNALISMUS & TECHNIK]]></category>
		<category><![CDATA[Organisieren & Archivieren]]></category>
		<category><![CDATA[Publizieren]]></category>
		<category><![CDATA[Suchen & Finden]]></category>
		<category><![CDATA[Flipboard]]></category>
		<category><![CDATA[Infostream]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Journalisten-App der Woche]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Reporting]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torial.com/blog/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten beiden Wochen haben wir uns hier um Apps gekümmert, mit denen man Inhalte erstellen kann. Diese Woche konzentrieren wir uns auf die Themenrecherche. Mit Flipboard blättern sich die schönsten, spannendsten und schnellsten Nachrichten direkt in Deine Hand. Mit ein bisschen Übung kannst Du Dir hier eine gute und kostenlose Infozentrale einrichten. Bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.torial.com/blog/2012/01/die-journalisten-app-der-woche-flipboard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Journalisten-App der Woche: Hipstamatic</title>
		<link>http://www.torial.com/blog/2011/12/die-journalisten-app-der-woche-hipstamatic/</link>
		<comments>http://www.torial.com/blog/2011/12/die-journalisten-app-der-woche-hipstamatic/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 09:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Bösch</dc:creator>
				<category><![CDATA[AKTUELL]]></category>
		<category><![CDATA[JOURNALISMUS & TECHNIK]]></category>
		<category><![CDATA[Produzieren]]></category>
		<category><![CDATA[Publizieren]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Hiptsamatic]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Journalisten-App der Woche]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Reporting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torial.com/blog/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[Die beste Kamera der Welt ist die Kamera, die Du mit dabei hast. Was nützt die tolle Spiegelreflex, wenn Du unterwegs bist und sie zuhause im Regal liegt. Smartphones haben die Art und Weise wie sehr viele Menschen Fotos machen, anschauen, teilen und verbreiten maßgeblich verändert. Im Moment ist das iPhone 4 die mit Abstand [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.torial.com/blog/2011/12/die-journalisten-app-der-woche-hipstamatic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

